2024-02-24 14:03:362024年2月24日 | 【第1節】横浜FC vs レノファ山口FC | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-02-24 14:03:372024年2月24日 | 【第1節】水戸ホーリーホック vs いわきFC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-02-24 14:03:592024年2月24日 | 【第1節】藤枝MYFC vs V・ファーレン長崎 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-02-25 12:53:052024年2月25日 | 【第1節】愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-02-25 13:03:102024年2月25日 | 【第1節】ロアッソ熊本 vs 清水エスパルス | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-02-25 13:04:532024年2月25日 | 【第1節】ファジアーノ岡山 vs 栃木SC | 3 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-02-25 13:05:382024年2月25日 | 【第1節】ジェフユナイテッド千葉 vs モンテディオ山形 | 2 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-02-25 14:03:022024年2月25日 | 【第1節】徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府 | 1 - 5 | 該当なし | 動画 |
2024-02-25 14:03:262024年2月25日 | 【第1節】ザスパ群馬 vs 鹿児島ユナイテッドFC | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-02-25 14:05:232024年2月25日 | 【第1節】大分トリニータ vs ベガルタ仙台 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-02 13:03:592024年3月2日 | 【第2節】V・ファーレン長崎 vs ベガルタ仙台 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-02 14:03:252024年3月2日 | 【第2節】大分トリニータ vs 横浜FC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-02 14:03:502024年3月2日 | 【第2節】水戸ホーリーホック vs ヴァンフォーレ甲府 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-02 14:03:532024年3月2日 | 【第2節】清水エスパルス vs 愛媛FC | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-02 14:03:542024年3月2日 | 【第2節】ジェフユナイテッド千葉 vs 藤枝MYFC | 4 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-02 15:10:142024年3月2日 | 【第2節】鹿児島ユナイテッドFC vs 徳島ヴォルティス | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-03 13:02:442024年3月3日 | 【第2節】レノファ山口FC vs ブラウブリッツ秋田 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-03 13:03:272024年3月3日 | 【第2節】いわきFC vs ファジアーノ岡山 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-03 13:03:362024年3月3日 | 【第2節】ロアッソ熊本 vs ザスパ群馬 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-03 14:03:382024年3月3日 | 【第2節】栃木SC vs モンテディオ山形 | 1 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-03-09 14:03:012024年3月9日 | 【第3節】ヴァンフォーレ甲府 vs 栃木SC | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-09 14:03:042024年3月9日 | 【第3節】いわきFC vs 鹿児島ユナイテッドFC | 3 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-09 14:03:142024年3月9日 | 【第3節】徳島ヴォルティス vs ブラウブリッツ秋田 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-09 14:03:312024年3月9日 | 【第3節】横浜FC vs モンテディオ山形 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-10 13:04:472024年3月10日 | 【第3節】ベガルタ仙台 vs 水戸ホーリーホック | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-10 14:03:242024年3月10日 | 【第3節】藤枝MYFC vs 大分トリニータ | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-10 14:03:292024年3月10日 | 【第3節】ファジアーノ岡山 vs レノファ山口FC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-10 14:03:532024年3月10日 | 【第3節】V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス | 4 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-10 15:03:112024年3月10日 | 【第3節】愛媛FC vs ロアッソ熊本 | 2 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-03-10 17:04:422024年3月10日 | 【第3節】ザスパ群馬 vs ジェフユナイテッド千葉 | 1 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-03-14 14:03:312024年3月14日 | 【第10節】ブラウブリッツ秋田 vs ファジアーノ岡山 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 14:03:122024年3月16日 | 【第4節】清水エスパルス vs 大分トリニータ | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 14:03:172024年3月16日 | 【第4節】ブラウブリッツ秋田 vs ベガルタ仙台 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 14:03:232024年3月16日 | 【第4節】栃木SC vs 横浜FC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 14:03:262024年3月16日 | 【第4節】モンテディオ山形 vs ヴァンフォーレ甲府 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 14:03:422024年3月16日 | 【第4節】藤枝MYFC vs ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 14:03:552024年3月16日 | 【第4節】ザスパ群馬 vs 愛媛FC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 14:03:572024年3月16日 | 【第4節】水戸ホーリーホック vs 徳島ヴォルティス | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-16 15:03:392024年3月16日 | 【第4節】鹿児島ユナイテッドFC vs ジェフユナイテッド千葉 | 4 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-17 13:03:112024年3月17日 | 【第4節】ロアッソ熊本 vs いわきFC | 0 - 6 | 該当なし | 動画 |
2024-03-17 13:18:452024年3月17日 | 【第4節】レノファ山口FC vs V・ファーレン長崎 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:062024年3月20日 | 【第5節】ブラウブリッツ秋田 vs 栃木SC | 3 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:132024年3月20日 | 【第5節】横浜FC vs ザスパ群馬 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:192024年3月20日 | 【第5節】ヴァンフォーレ甲府 vs いわきFC | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:332024年3月20日 | 【第5節】ジェフユナイテッド千葉 vs 清水エスパルス | 1 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:382024年3月20日 | 【第5節】大分トリニータ vs 鹿児島ユナイテッドFC | 3 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:462024年3月20日 | 【第5節】ファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホック | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:562024年3月20日 | 【第5節】ベガルタ仙台 vs ロアッソ熊本 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 14:03:582024年3月20日 | 【第5節】モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 15:03:222024年3月20日 | 【第5節】愛媛FC vs V・ファーレン長崎 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-20 15:54:422024年3月20日 | 【第5節】徳島ヴォルティス vs レノファ山口FC | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:062024年3月24日 | 【第6節】藤枝MYFC vs ロアッソ熊本 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:152024年3月24日 | 【第6節】レノファ山口FC vs 愛媛FC | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:192024年3月24日 | 【第6節】清水エスパルス vs ブラウブリッツ秋田 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:202024年3月24日 | 【第6節】栃木SC vs 大分トリニータ | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:312024年3月24日 | 【第6節】V・ファーレン長崎 vs ヴァンフォーレ甲府 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:422024年3月24日 | 【第6節】ベガルタ仙台 vs 徳島ヴォルティス | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:472024年3月24日 | 【第6節】鹿児島ユナイテッドFC vs 横浜FC | 0 - 4 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:472024年3月24日 | 【第6節】いわきFC vs モンテディオ山形 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 14:03:582024年3月24日 | 【第6節】水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-24 17:03:092024年3月24日 | 【第6節】ザスパ群馬 vs ファジアーノ岡山 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 13:03:232024年3月30日 | 【第7節】ヴァンフォーレ甲府 vs レノファ山口FC | 0 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 14:03:052024年3月30日 | 【第7節】徳島ヴォルティス vs ザスパ群馬 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 14:03:202024年3月30日 | 【第7節】大分トリニータ vs ファジアーノ岡山 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 14:03:302024年3月30日 | 【第7節】水戸ホーリーホック vs 鹿児島ユナイテッドFC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 14:03:332024年3月30日 | 【第7節】ブラウブリッツ秋田 vs いわきFC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 14:03:482024年3月30日 | 【第7節】モンテディオ山形 vs 清水エスパルス | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 14:03:582024年3月30日 | 【第7節】横浜FC vs ベガルタ仙台 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 15:03:172024年3月30日 | 【第7節】ロアッソ熊本 vs ジェフユナイテッド千葉 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 16:03:492024年3月30日 | 【第7節】愛媛FC vs 藤枝MYFC | 3 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-03-30 18:03:062024年3月30日 | 【第7節】栃木SC vs V・ファーレン長崎 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:112024年4月3日 | 【第8節】ブラウブリッツ秋田 vs 水戸ホーリーホック | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:172024年4月3日 | 【第8節】いわきFC vs 藤枝MYFC | 3 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:182024年4月3日 | 【第8節】清水エスパルス vs 徳島ヴォルティス | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:252024年4月3日 | 【第8節】ザスパ群馬 vs 大分トリニータ | 0 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:312024年4月3日 | 【第8節】V・ファーレン長崎 vs モンテディオ山形 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:472024年4月3日 | 【第8節】レノファ山口FC vs ロアッソ熊本 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:502024年4月3日 | 【第8節】ベガルタ仙台 vs 愛媛FC | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:562024年4月3日 | 【第8節】鹿児島ユナイテッドFC vs ヴァンフォーレ甲府 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:03:572024年4月3日 | 【第8節】ジェフユナイテッド千葉 vs 栃木SC | 8 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-03 19:04:122024年4月3日 | 【第8節】ファジアーノ岡山 vs 横浜FC | 1 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 13:03:172024年4月7日 | 【第9節】ロアッソ熊本 vs V・ファーレン長崎 | 3 - 4 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:03:132024年4月7日 | 【第9節】藤枝MYFC vs ベガルタ仙台 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:03:192024年4月7日 | 【第9節】栃木SC vs レノファ山口FC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:03:272024年4月7日 | 【第9節】モンテディオ山形 vs 鹿児島ユナイテッドFC | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:03:422024年4月7日 | 【第9節】ザスパ群馬 vs 水戸ホーリーホック | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:03:512024年4月7日 | 【第9節】大分トリニータ vs ブラウブリッツ秋田 | 1 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:03:552024年4月7日 | 【第9節】横浜FC vs いわきFC | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:03:582024年4月7日 | 【第9節】ヴァンフォーレ甲府 vs 清水エスパルス | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 14:04:532024年4月7日 | 【第9節】徳島ヴォルティス vs ジェフユナイテッド千葉 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-07 15:03:002024年4月7日 | 【第9節】愛媛FC vs ファジアーノ岡山 | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-13 14:03:192024年4月13日 | 【第10節】ベガルタ仙台 vs モンテディオ山形 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-13 14:03:342024年4月13日 | 【第10節】V・ファーレン長崎 vs 徳島ヴォルティス | 6 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-13 14:03:422024年4月13日 | 【第10節】水戸ホーリーホック vs 栃木SC | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-13 14:03:482024年4月13日 | 【第10節】ジェフユナイテッド千葉 vs 大分トリニータ | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-13 16:03:002024年4月13日 | 【第10節】いわきFC vs 清水エスパルス | 2 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-04-13 16:03:492024年4月13日 | 【第10節】愛媛FC vs 鹿児島ユナイテッドFC | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-14 14:03:122024年4月14日 | 【第10節】レノファ山口FC vs ザスパ群馬 | 4 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-14 14:03:152024年4月14日 | 【第10節】横浜FC vs 藤枝MYFC | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-14 14:03:212024年4月14日 | 【第10節】ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府 | 3 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-04-20 14:03:112024年4月20日 | 【第11節】清水エスパルス vs ベガルタ仙台 | 3 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-20 14:03:372024年4月20日 | 【第11節】モンテディオ山形 vs 愛媛FC | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-20 14:03:422024年4月20日 | 【第11節】藤枝MYFC vs 徳島ヴォルティス | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-20 14:03:502024年4月20日 | 【第11節】ヴァンフォーレ甲府 vs ザスパ群馬 | 4 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-20 14:03:582024年4月20日 | 【第11節】ファジアーノ岡山 vs ロアッソ熊本 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-21 14:03:102024年4月21日 | 【第11節】ジェフユナイテッド千葉 vs ブラウブリッツ秋田 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-21 14:03:162024年4月21日 | 【第11節】鹿児島ユナイテッドFC vs 栃木SC | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-21 14:03:242024年4月21日 | 【第11節】V・ファーレン長崎 vs 横浜FC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-04-21 14:03:542024年4月21日 | 【第11節】大分トリニータ vs いわきFC | 0 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-21 14:03:592024年4月21日 | 【第11節】レノファ山口FC vs 水戸ホーリーホック | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-27 14:03:182024年4月27日 | 【第12節】水戸ホーリーホック vs 藤枝MYFC | 2 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-04-27 14:03:302024年4月27日 | 【第12節】ザスパ群馬 vs V・ファーレン長崎 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-27 14:03:492024年4月27日 | 【第12節】ベガルタ仙台 vs ジェフユナイテッド千葉 | 0 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-27 14:58:522024年4月27日 | 【第12節】愛媛FC vs ヴァンフォーレ甲府 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-28 13:03:032024年4月28日 | 【第12節】ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-04-28 13:03:042024年4月28日 | 【第12節】ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルス | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-28 14:03:012024年4月28日 | 【第12節】徳島ヴォルティス vs モンテディオ山形 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-28 14:03:142024年4月28日 | 【第12節】栃木SC vs いわきFC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-28 14:03:282024年4月28日 | 【第12節】鹿児島ユナイテッドFC vs レノファ山口FC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-04-28 14:03:322024年4月28日 | 【第12節】ブラウブリッツ秋田 vs 横浜FC | 0 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 13:13:012024年5月3日 | 【第13節】徳島ヴォルティス vs 愛媛FC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:022024年5月3日 | 【第13節】モンテディオ山形 vs ファジアーノ岡山 | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:152024年5月3日 | 【第13節】清水エスパルス vs 栃木SC | 4 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:192024年5月3日 | 【第13節】ヴァンフォーレ甲府 vs 大分トリニータ | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:252024年5月3日 | 【第13節】ロアッソ熊本 vs 鹿児島ユナイテッドFC | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:342024年5月3日 | 【第13節】横浜FC vs 水戸ホーリーホック | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:392024年5月3日 | 【第13節】ベガルタ仙台 vs レノファ山口FC | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:512024年5月3日 | 【第13節】藤枝MYFC vs ザスパ群馬 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 14:03:532024年5月3日 | 【第13節】V・ファーレン長崎 vs ブラウブリッツ秋田 | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-03 16:04:262024年5月3日 | 【第13節】いわきFC vs ジェフユナイテッド千葉 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:03:062024年5月6日 | 【第14節】ブラウブリッツ秋田 vs ヴァンフォーレ甲府 | 2 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:03:062024年5月6日 | 【第14節】ファジアーノ岡山 vs 徳島ヴォルティス | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:03:072024年5月6日 | 【第14節】栃木SC vs 藤枝MYFC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:03:272024年5月6日 | 【第14節】レノファ山口FC vs モンテディオ山形 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:03:302024年5月6日 | 【第14節】大分トリニータ vs V・ファーレン長崎 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:03:532024年5月6日 | 【第14節】水戸ホーリーホック vs ロアッソ熊本 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:03:562024年5月6日 | 【第14節】鹿児島ユナイテッドFC vs ベガルタ仙台 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 14:04:402024年5月6日 | 【第14節】ザスパ群馬 vs 清水エスパルス | 0 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 15:03:472024年5月6日 | 【第14節】愛媛FC vs いわきFC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-06 19:03:162024年5月6日 | 【第14節】ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜FC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-11 14:03:102024年5月11日 | 【第15節】清水エスパルス vs 鹿児島ユナイテッドFC | 4 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-11 14:03:322024年5月11日 | 【第15節】ベガルタ仙台 vs ザスパ群馬 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 13:03:212024年5月12日 | 【第15節】ロアッソ熊本 vs 横浜FC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 13:03:352024年5月12日 | 【第15節】いわきFC vs レノファ山口FC | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 14:03:032024年5月12日 | 【第15節】V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 14:03:102024年5月12日 | 【第15節】徳島ヴォルティス vs 栃木SC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 14:03:222024年5月12日 | 【第15節】モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 14:03:362024年5月12日 | 【第15節】大分トリニータ vs 愛媛FC | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 14:03:512024年5月12日 | 【第15節】藤枝MYFC vs ブラウブリッツ秋田 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-12 16:03:102024年5月12日 | 【第15節】ヴァンフォーレ甲府 vs ジェフユナイテッド千葉 | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-18 14:03:082024年5月18日 | 【第16節】ザスパ群馬 vs いわきFC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-18 14:03:112024年5月18日 | 【第16節】モンテディオ山形 vs ブラウブリッツ秋田 | 0 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-18 14:03:262024年5月18日 | 【第16節】ジェフユナイテッド千葉 vs 愛媛FC | 7 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-18 14:03:322024年5月18日 | 【第16節】徳島ヴォルティス vs ロアッソ熊本 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-18 14:03:522024年5月18日 | 【第16節】水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-18 14:03:522024年5月18日 | 【第16節】横浜FC vs 清水エスパルス | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-18 15:03:332024年5月18日 | 【第16節】鹿児島ユナイテッドFC vs V・ファーレン長崎 | 0 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-05-19 14:03:472024年5月19日 | 【第16節】レノファ山口FC vs 藤枝MYFC | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-19 14:04:032024年5月19日 | 【第16節】ファジアーノ岡山 vs ヴァンフォーレ甲府 | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-19 17:03:162024年5月19日 | 【第16節】栃木SC vs ベガルタ仙台 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-25 13:58:392024年5月25日 | 【第17節】愛媛FC vs 栃木SC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-25 14:03:252024年5月25日 | 【第17節】V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-25 14:03:352024年5月25日 | 【第17節】藤枝MYFC vs 鹿児島ユナイテッドFC | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-25 16:03:502024年5月25日 | 【第17節】ヴァンフォーレ甲府 vs 横浜FC | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-05-26 14:03:032024年5月26日 | 【第17節】清水エスパルス vs 水戸ホーリーホック | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-26 14:03:152024年5月26日 | 【第17節】ロアッソ熊本 vs モンテディオ山形 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-26 14:03:212024年5月26日 | 【第17節】大分トリニータ vs レノファ山口FC | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-05-26 14:03:312024年5月26日 | 【第17節】ブラウブリッツ秋田 vs ザスパ群馬 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-05-26 14:03:422024年5月26日 | 【第17節】ベガルタ仙台 vs ファジアーノ岡山 | 1 - 4 | 該当なし | 動画 |
2024-05-26 14:03:582024年5月26日 | 【第17節】いわきFC vs 徳島ヴォルティス | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-01 14:03:152024年6月1日 | 【第18節】大分トリニータ vs 徳島ヴォルティス | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-06-01 14:03:502024年6月1日 | 【第18節】藤枝MYFC vs ヴァンフォーレ甲府 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-01 18:03:162024年6月1日 | 【第18節】ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-01 18:03:302024年6月1日 | 【第18節】横浜FC vs 愛媛FC | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-02 13:03:042024年6月2日 | 【第18節】いわきFC vs ベガルタ仙台 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-06-02 14:03:092024年6月2日 | 【第18節】ザスパ群馬 vs モンテディオ山形 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-02 14:03:172024年6月2日 | 【第18節】レノファ山口FC vs 清水エスパルス | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-02 14:03:262024年6月2日 | 【第18節】水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎 | 2 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-06-02 14:03:292024年6月2日 | 【第18節】鹿児島ユナイテッドFC vs ブラウブリッツ秋田 | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-02 17:03:352024年6月2日 | 【第18節】栃木SC vs ロアッソ熊本 | 1 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-06-08 15:03:462024年6月8日 | 【第19節】ブラウブリッツ秋田 vs ロアッソ熊本 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-08 18:03:012024年6月8日 | 【第19節】徳島ヴォルティス vs 横浜FC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-08 18:03:302024年6月8日 | 【第19節】ヴァンフォーレ甲府 vs ベガルタ仙台 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-08 18:03:372024年6月8日 | 【第19節】愛媛FC vs 水戸ホーリーホック | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-08 18:04:342024年6月8日 | 【第19節】清水エスパルス vs 藤枝MYFC | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-08 19:03:492024年6月8日 | 【第19節】栃木SC vs ザスパ群馬 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-08 19:03:582024年6月8日 | 【第19節】レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉 | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-06-09 14:03:112024年6月9日 | 【第19節】モンテディオ山形 vs 大分トリニータ | 0 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-09 19:03:332024年6月9日 | 【第19節】ファジアーノ岡山 vs 鹿児島ユナイテッドFC | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-15 18:03:032024年6月15日 | 【第20節】藤枝MYFC vs 横浜FC | 1 - 3 | 該当なし | 動画 |
2024-06-15 19:03:502024年6月15日 | 【第20節】鹿児島ユナイテッドFC vs モンテディオ山形 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 16:03:072024年6月16日 | 【第20節】いわきFC vs ヴァンフォーレ甲府 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 17:03:292024年6月16日 | 【第20節】水戸ホーリーホック vs ブラウブリッツ秋田 | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 18:03:262024年6月16日 | 【第20節】愛媛FC vs 清水エスパルス | 3 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 18:03:352024年6月16日 | 【第20節】大分トリニータ vs 栃木SC | 0 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 18:03:412024年6月16日 | 【第20節】ロアッソ熊本 vs ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 18:03:552024年6月16日 | 【第20節】ベガルタ仙台 vs V・ファーレン長崎 | 2 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 18:33:222024年6月16日 | 【第20節】ザスパ群馬 vs レノファ山口FC | 0 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-16 19:03:332024年6月16日 | 【第20節】ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス | 1 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-22 17:05:412024年6月22日 | 【第21節】モンテディオ山形 vs ベガルタ仙台 | 1 - 1 | 該当なし | 動画 |
2024-06-22 18:03:052024年6月22日 | 【第21節】ヴァンフォーレ甲府 vs 愛媛FC | 1 - 2 | 該当なし | 動画 |
2024-06-22 18:03:542024年6月22日 | 【第21節】横浜FC vs ロアッソ熊本 | 5 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-22 19:03:252024年6月22日 | 【第21節】V・ファーレン長崎 vs 藤枝MYFC | 2 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-22 19:03:332024年6月22日 | 【第21節】鹿児島ユナイテッドFC vs 大分トリニータ | 3 - 0 | 該当なし | 動画 |
2024-06-22 19:03:362024年6月22日 | 【第21節】栃木SC vs ジェフユナイテッド千葉 | 2 - 1 | 該当なし | 動画 |
